DOLAR

48,2917$%0,01

EURO

55,9344%-0,14

STERLİN

65,2175£%-0,12

GRAM ALTIN

6.687,21%-0,51

ÇEYREK ALTIN

10.914,00%-0,03

ONS

4.310,75%-0,41

BİST100

%

Güneş Vakti a 13:09
İstanbul AÇIK 27°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 17,87 -1,16 12:49:03
AKBNK 69,95 -2,78 12:49:06
AKSA 10,62 -0,75 12:48:39
AKSEN 79,10 0,70 12:49:00
ALARK 106,10 -1,67 12:48:02
ALTNY 17,37 -0,17 12:49:06
ANSGR 26,40 -1,71 12:47:51
ARCLK 89,50 -0,83 12:48:05
ASELS 385,25 0,20 12:49:04
ASTOR 308,50 -2,60 12:49:06
BALSU 9,23 -3,85 12:48:30
BERA 13,28 -2,21 12:48:53
BIMAS 403,75 -1,10 12:49:04
BRSAN 683,50 -3,32 12:48:54
BRYAT 1.648,00 -0,96 12:47:29
BSOKE 25,70 -4,39 12:48:37
BTCIM 3,87 -3,25 12:49:04
CANTE 1,36 4,62 12:49:04
CCOLA 76,35 -0,52 12:49:02
CIMSA 43,20 -1,37 12:48:45
CVKMD 15,69 -2,91 12:49:03
CWENE 33,54 -2,84 12:49:04
DAPGM 7,62 -1,80 12:49:01
DOAS 161,70 -1,52 12:49:02
DOHOL 21,20 -2,03 12:48:47
DSTKF 2.110,00 -3,65 12:49:06
ECILC 71,80 -4,33 12:48:36
EFOR 17,83 -1,93 12:48:50
EKGYO 19,44 -1,57 12:49:06
ENERY 10,27 0,98 12:49:05
ENJSA 111,50 0,63 12:49:05
ENKAI 86,50 -2,70 12:48:50
EREGL 37,34 -1,16 12:49:03
ESEN 3,45 -2,82 12:48:33
EUPWR 83,15 -9,96 12:48:23
EUREN 3,81 -1,04 12:48:00
FENER 3,05 -1,29 12:48:19
FROTO 75,90 -1,75 12:49:01
GARAN 130,10 -2,11 12:49:04
GENIL 11,22 -3,44 12:49:05
GESAN 74,65 -9,95 12:48:59
GLRMK 160,80 -2,78 12:49:03
GRSEL 291,25 -2,92 12:48:17
GRTHO 202,20 -1,70 12:49:04
GSRAY 1,04 -1,89 12:49:02
GUBRF 467,75 -0,69 12:48:52
HALKB 40,78 -0,24 12:49:05
HEKTS 2,65 -2,21 12:48:47
IEYHO 211,60 1,49 12:48:29
ISCTR 12,58 -1,33 12:49:06
ISMEN 33,04 -2,65 12:48:10
IZENR 6,57 -7,72 12:48:52
KCHOL 209,60 -2,38 12:48:59
KLRHO 65,25 -1,14 12:43:15
KRDMD 43,28 -2,52 12:49:01
KTLEV 51,60 -8,75 12:49:06
KUYAS 65,45 -2,46 12:48:21
MAGEN 31,92 -3,21 12:48:59
MAVI 36,88 -0,54 12:49:00
MGROS 518,00 -2,08 12:49:04
MIATK 27,40 -0,15 12:48:52
MPARK 409,50 -0,97 12:48:59
OBAMS 5,43 -1,27 12:48:26
ODAS 7,47 0,00 12:49:02
ODINE 1.631,00 -9,99 12:48:55
OTKAR 321,50 0,16 12:48:29
OYAKC 21,40 -1,38 12:48:45
PAHOL 1,31 -2,24 12:48:48
PASEU 205,40 -5,39 12:49:04
PATEK 19,59 -0,05 12:47:50
PETKM 19,81 -2,99 12:49:03
PGSUS 151,00 -0,59 12:49:06
PSGYO 3,02 -4,43 12:49:02
QUAGR 3,10 -0,32 12:46:36
RALYH 252,25 -2,42 12:48:43
REEDR 5,49 -2,83 12:47:47
SAHOL 90,15 -3,27 12:49:02
SARKY 24,00 -2,20 12:49:04
SASA 2,29 -2,97 12:49:05
SISE 38,74 -2,07 12:49:02
SKBNK 6,33 0,16 12:49:06
SOKM 56,65 0,18 12:48:52
TAVHL 257,50 -1,06 12:48:53
TCELL 94,85 -1,76 12:49:01
THYAO 298,50 -1,00 12:49:01
TKFEN 214,10 -0,09 12:48:54
TOASO 258,50 -3,54 12:49:06
TRALT 48,94 -0,85 12:49:04
TRENJ 103,20 -0,77 12:48:07
TRMET 132,90 -1,34 12:48:35
TSKB 10,79 -1,82 12:49:02
TTKOM 50,30 -2,42 12:49:05
TUKAS 1,99 -1,00 12:48:32
TUPRS 395,50 -1,80 12:49:05
TURSG 6,03 -1,15 12:49:05
ULKER 89,30 -1,11 12:49:06
VAKBN 32,10 -1,41 12:48:21
VESTL 22,80 0,88 12:49:04
YKBNK 35,38 -3,91 12:49:00
ZOREN 2,27 -1,73 12:47:38
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 17,87 -1,16 12:49:03
AKBNK 69,95 -2,78 12:49:06
AKSA 10,62 -0,75 12:48:39
AKSEN 79,10 0,70 12:49:00
ALARK 106,10 -1,67 12:48:02
ALTNY 17,37 -0,17 12:49:06
ANSGR 26,40 -1,71 12:47:51
ARCLK 89,50 -0,83 12:48:05
ASELS 385,25 0,20 12:49:04
ASTOR 308,50 -2,60 12:49:06
BALSU 9,23 -3,85 12:48:30
BERA 13,28 -2,21 12:48:53
BIMAS 403,75 -1,10 12:49:04
BRSAN 683,50 -3,32 12:48:54
BRYAT 1.648,00 -0,96 12:47:29
BSOKE 25,70 -4,39 12:48:37
BTCIM 3,87 -3,25 12:49:04
CANTE 1,36 4,62 12:49:04
CCOLA 76,35 -0,52 12:49:02
CIMSA 43,20 -1,37 12:48:45
CVKMD 15,69 -2,91 12:49:03
CWENE 33,54 -2,84 12:49:04
DAPGM 7,62 -1,80 12:49:01
DOAS 161,70 -1,52 12:49:02
DOHOL 21,20 -2,03 12:48:47
DSTKF 2.110,00 -3,65 12:49:06
ECILC 71,80 -4,33 12:48:36
EFOR 17,83 -1,93 12:48:50
EKGYO 19,44 -1,57 12:49:06
ENERY 10,27 0,98 12:49:05
ENJSA 111,50 0,63 12:49:05
ENKAI 86,50 -2,70 12:48:50
EREGL 37,34 -1,16 12:49:03
ESEN 3,45 -2,82 12:48:33
Menkul Fiyat % Zaman
EUPWR 83,15 -9,96 12:48:23
EUREN 3,81 -1,04 12:48:00
FENER 3,05 -1,29 12:48:19
FROTO 75,90 -1,75 12:49:01
GARAN 130,10 -2,11 12:49:04
GENIL 11,22 -3,44 12:49:05
GESAN 74,65 -9,95 12:48:59
GLRMK 160,80 -2,78 12:49:03
GRSEL 291,25 -2,92 12:48:17
GRTHO 202,20 -1,70 12:49:04
GSRAY 1,04 -1,89 12:49:02
GUBRF 467,75 -0,69 12:48:52
HALKB 40,78 -0,24 12:49:05
HEKTS 2,65 -2,21 12:48:47
IEYHO 211,60 1,49 12:48:29
ISCTR 12,58 -1,33 12:49:06
ISMEN 33,04 -2,65 12:48:10
IZENR 6,57 -7,72 12:48:52
KCHOL 209,60 -2,38 12:48:59
KLRHO 65,25 -1,14 12:43:15
KRDMD 43,28 -2,52 12:49:01
KTLEV 51,60 -8,75 12:49:06
KUYAS 65,45 -2,46 12:48:21
MAGEN 31,92 -3,21 12:48:59
MAVI 36,88 -0,54 12:49:00
MGROS 518,00 -2,08 12:49:04
MIATK 27,40 -0,15 12:48:52
MPARK 409,50 -0,97 12:48:59
OBAMS 5,43 -1,27 12:48:26
ODAS 7,47 0,00 12:49:02
ODINE 1.631,00 -9,99 12:48:55
OTKAR 321,50 0,16 12:48:29
OYAKC 21,40 -1,38 12:48:45
PAHOL 1,31 -2,24 12:48:48
Menkul Fiyat % Zaman
PASEU 205,40 -5,39 12:49:04
PATEK 19,59 -0,05 12:47:50
PETKM 19,81 -2,99 12:49:03
PGSUS 151,00 -0,59 12:49:06
PSGYO 3,02 -4,43 12:49:02
QUAGR 3,10 -0,32 12:46:36
RALYH 252,25 -2,42 12:48:43
REEDR 5,49 -2,83 12:47:47
SAHOL 90,15 -3,27 12:49:02
SARKY 24,00 -2,20 12:49:04
SASA 2,29 -2,97 12:49:05
SISE 38,74 -2,07 12:49:02
SKBNK 6,33 0,16 12:49:06
SOKM 56,65 0,18 12:48:52
TAVHL 257,50 -1,06 12:48:53
TCELL 94,85 -1,76 12:49:01
THYAO 298,50 -1,00 12:49:01
TKFEN 214,10 -0,09 12:48:54
TOASO 258,50 -3,54 12:49:06
TRALT 48,94 -0,85 12:49:04
TRENJ 103,20 -0,77 12:48:07
TRMET 132,90 -1,34 12:48:35
TSKB 10,79 -1,82 12:49:02
TTKOM 50,30 -2,42 12:49:05
TUKAS 1,99 -1,00 12:48:32
TUPRS 395,50 -1,80 12:49:05
TURSG 6,03 -1,15 12:49:05
ULKER 89,30 -1,11 12:49:06
VAKBN 32,10 -1,41 12:48:21
VESTL 22,80 0,88 12:49:04
YKBNK 35,38 -3,91 12:49:00
ZOREN 2,27 -1,73 12:47:38