48,2918$%0,01
55,9719€%-0,07
65,3061£%0,01
6.715,08%-0,09
10.945,00%0,26
4.322,85%-0,13
%
13:09
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| AEFES | 17,83 | -1,38 | 11:48:31 |
| AGHOL | 32,28 | -0,31 | 11:48:26 |
| AGROT | 1,98 | -1,00 | 11:48:08 |
| AHGAZ | 38,28 | -0,57 | 11:48:20 |
| AKBNK | 70,50 | -2,02 | 11:48:34 |
| AKSA | 10,61 | -0,84 | 11:48:29 |
| AKSEN | 78,25 | -0,38 | 11:48:13 |
| ALARK | 106,00 | -1,76 | 11:48:28 |
| ALFAS | 39,30 | -1,75 | 11:48:33 |
| ALTNY | 17,45 | 0,29 | 11:48:29 |
| ANHYT | 102,90 | -1,72 | 11:48:30 |
| ANSGR | 26,46 | -1,49 | 11:48:25 |
| ARCLK | 89,60 | -0,72 | 11:48:33 |
| ARDYZ | 83,30 | 1,15 | 11:48:31 |
| ASELS | 388,75 | 1,11 | 11:48:32 |
| ASTOR | 307,50 | -2,92 | 11:48:34 |
| AVPGY | 55,30 | -2,81 | 11:48:25 |
| BERA | 13,31 | -1,99 | 11:47:30 |
| BIMAS | 404,25 | -0,98 | 11:48:33 |
| BRSAN | 685,50 | -3,04 | 11:48:26 |
| BRYAT | 1.650,00 | -0,84 | 11:48:26 |
| BSOKE | 25,72 | -4,32 | 11:48:04 |
| BTCIM | 3,78 | -5,50 | 11:48:30 |
| CANTE | 1,35 | 3,85 | 11:48:29 |
| CCOLA | 76,75 | 0,00 | 11:48:04 |
| CIMSA | 43,22 | -1,32 | 11:48:29 |
| CLEBI | 1.437,00 | -1,03 | 11:47:23 |
| CWENE | 33,32 | -3,48 | 11:48:31 |
| DOAS | 162,30 | -1,16 | 11:48:27 |
| DOHOL | 21,26 | -1,76 | 11:47:58 |
| ECILC | 71,75 | -4,40 | 11:48:31 |
| EFOR | 17,89 | -1,60 | 11:48:32 |
| EGEEN | 4.872,50 | -2,31 | 11:48:04 |
| EKGYO | 19,40 | -1,77 | 11:48:27 |
| ENERY | 10,26 | 0,88 | 11:48:29 |
| ENJSA | 111,20 | 0,36 | 11:48:18 |
| ENKAI | 86,75 | -2,42 | 11:48:26 |
| EREGL | 37,38 | -1,06 | 11:48:28 |
| EUPWR | 83,15 | -9,96 | 11:48:34 |
| FROTO | 76,10 | -1,49 | 11:48:33 |
| GARAN | 130,70 | -1,66 | 11:48:21 |
| GESAN | 74,65 | -9,95 | 11:48:20 |
| GOLTS | 292,00 | -1,77 | 11:48:22 |
| GRSEL | 291,50 | -2,83 | 11:48:31 |
| GRTHO | 208,60 | 1,41 | 11:48:31 |
| GSRAY | 1,05 | -0,94 | 11:48:19 |
| GUBRF | 465,00 | -1,27 | 11:48:20 |
| HALKB | 40,72 | -0,39 | 11:47:56 |
| HEKTS | 2,67 | -1,48 | 11:48:32 |
| IEYHO | 211,90 | 1,63 | 11:48:25 |
| ISCTR | 12,57 | -1,41 | 11:48:34 |
| ISMEN | 33,06 | -2,59 | 11:48:33 |
| KARSN | 10,05 | -2,24 | 11:48:11 |
| KCAER | 15,01 | -2,28 | 11:47:04 |
| KCHOL | 210,00 | -2,19 | 11:48:31 |
| KONTR | 3,42 | -0,29 | 03:00:00 |
| KRDMD | 43,08 | -2,97 | 11:48:21 |
| KTLEV | 52,00 | -8,05 | 11:48:29 |
| LMKDC | 22,48 | -2,26 | 11:48:33 |
| MAGEN | 32,00 | -2,97 | 11:48:24 |
| MAVI | 37,12 | 0,11 | 11:48:34 |
| MGROS | 521,50 | -1,42 | 11:48:24 |
| MIATK | 27,26 | -0,66 | 11:48:23 |
| MPARK | 410,25 | -0,79 | 11:48:33 |
| OBAMS | 5,40 | -1,82 | 11:48:32 |
| ODAS | 7,46 | -0,13 | 11:48:03 |
| OTKAR | 323,50 | 0,78 | 11:48:25 |
| OYAKC | 21,40 | -1,38 | 11:47:37 |
| PAHOL | 1,31 | -2,24 | 11:48:30 |
| PASEU | 206,20 | -5,02 | 11:48:32 |
| PATEK | 19,62 | 0,10 | 11:48:30 |
| PETKM | 19,92 | -2,45 | 11:48:34 |
| PGSUS | 151,80 | -0,07 | 11:48:31 |
| RALYH | 251,75 | -2,61 | 11:47:23 |
| REEDR | 5,50 | -2,65 | 11:48:34 |
| SAHOL | 90,75 | -2,63 | 11:48:34 |
| SASA | 2,29 | -2,97 | 11:48:30 |
| SISE | 38,96 | -1,52 | 11:48:24 |
| SKBNK | 6,28 | -0,63 | 11:48:25 |
| SOKM | 57,35 | 1,41 | 11:48:33 |
| TABGD | 228,90 | -1,63 | 11:48:30 |
| TAVHL | 258,00 | -0,86 | 11:48:30 |
| TCELL | 95,20 | -1,40 | 11:48:30 |
| THYAO | 299,50 | -0,66 | 11:48:34 |
| TKFEN | 215,00 | 0,33 | 11:48:34 |
| TOASO | 259,75 | -3,08 | 11:48:30 |
| TRALT | 48,36 | -2,03 | 11:48:32 |
| TRENJ | 102,60 | -1,35 | 11:47:41 |
| TRMET | 132,20 | -1,86 | 11:48:27 |
| TSKB | 10,76 | -2,09 | 11:48:30 |
| TTKOM | 50,35 | -2,33 | 11:48:31 |
| TTRAK | 424,00 | -0,76 | 11:48:13 |
| TUPRS | 396,00 | -1,68 | 11:48:34 |
| TURSG | 6,05 | -0,82 | 11:48:28 |
| ULKER | 89,35 | -1,05 | 11:48:31 |
| VAKBN | 32,08 | -1,47 | 11:48:17 |
| VESTL | 22,62 | 0,09 | 11:48:27 |
| YEOTK | 32,44 | -3,16 | 11:48:28 |
| YKBNK | 35,50 | -3,59 | 11:48:26 |
| ZOREN | 2,29 | -0,87 | 11:47:58 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| AEFES | 17,83 | -1,38 | 11:48:31 |
| AGHOL | 32,28 | -0,31 | 11:48:26 |
| AGROT | 1,98 | -1,00 | 11:48:08 |
| AHGAZ | 38,28 | -0,57 | 11:48:20 |
| AKBNK | 70,50 | -2,02 | 11:48:34 |
| AKSA | 10,61 | -0,84 | 11:48:29 |
| AKSEN | 78,25 | -0,38 | 11:48:13 |
| ALARK | 106,00 | -1,76 | 11:48:28 |
| ALFAS | 39,30 | -1,75 | 11:48:33 |
| ALTNY | 17,45 | 0,29 | 11:48:29 |
| ANHYT | 102,90 | -1,72 | 11:48:30 |
| ANSGR | 26,46 | -1,49 | 11:48:25 |
| ARCLK | 89,60 | -0,72 | 11:48:33 |
| ARDYZ | 83,30 | 1,15 | 11:48:31 |
| ASELS | 388,75 | 1,11 | 11:48:32 |
| ASTOR | 307,50 | -2,92 | 11:48:34 |
| AVPGY | 55,30 | -2,81 | 11:48:25 |
| BERA | 13,31 | -1,99 | 11:47:30 |
| BIMAS | 404,25 | -0,98 | 11:48:33 |
| BRSAN | 685,50 | -3,04 | 11:48:26 |
| BRYAT | 1.650,00 | -0,84 | 11:48:26 |
| BSOKE | 25,72 | -4,32 | 11:48:04 |
| BTCIM | 3,78 | -5,50 | 11:48:30 |
| CANTE | 1,35 | 3,85 | 11:48:29 |
| CCOLA | 76,75 | 0,00 | 11:48:04 |
| CIMSA | 43,22 | -1,32 | 11:48:29 |
| CLEBI | 1.437,00 | -1,03 | 11:47:23 |
| CWENE | 33,32 | -3,48 | 11:48:31 |
| DOAS | 162,30 | -1,16 | 11:48:27 |
| DOHOL | 21,26 | -1,76 | 11:47:58 |
| ECILC | 71,75 | -4,40 | 11:48:31 |
| EFOR | 17,89 | -1,60 | 11:48:32 |
| EGEEN | 4.872,50 | -2,31 | 11:48:04 |
| EKGYO | 19,40 | -1,77 | 11:48:27 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| ENERY | 10,26 | 0,88 | 11:48:29 |
| ENJSA | 111,20 | 0,36 | 11:48:18 |
| ENKAI | 86,75 | -2,42 | 11:48:26 |
| EREGL | 37,38 | -1,06 | 11:48:28 |
| EUPWR | 83,15 | -9,96 | 11:48:34 |
| FROTO | 76,10 | -1,49 | 11:48:33 |
| GARAN | 130,70 | -1,66 | 11:48:21 |
| GESAN | 74,65 | -9,95 | 11:48:20 |
| GOLTS | 292,00 | -1,77 | 11:48:22 |
| GRSEL | 291,50 | -2,83 | 11:48:31 |
| GRTHO | 208,60 | 1,41 | 11:48:31 |
| GSRAY | 1,05 | -0,94 | 11:48:19 |
| GUBRF | 465,00 | -1,27 | 11:48:20 |
| HALKB | 40,72 | -0,39 | 11:47:56 |
| HEKTS | 2,67 | -1,48 | 11:48:32 |
| IEYHO | 211,90 | 1,63 | 11:48:25 |
| ISCTR | 12,57 | -1,41 | 11:48:34 |
| ISMEN | 33,06 | -2,59 | 11:48:33 |
| KARSN | 10,05 | -2,24 | 11:48:11 |
| KCAER | 15,01 | -2,28 | 11:47:04 |
| KCHOL | 210,00 | -2,19 | 11:48:31 |
| KONTR | 3,42 | -0,29 | 03:00:00 |
| KRDMD | 43,08 | -2,97 | 11:48:21 |
| KTLEV | 52,00 | -8,05 | 11:48:29 |
| LMKDC | 22,48 | -2,26 | 11:48:33 |
| MAGEN | 32,00 | -2,97 | 11:48:24 |
| MAVI | 37,12 | 0,11 | 11:48:34 |
| MGROS | 521,50 | -1,42 | 11:48:24 |
| MIATK | 27,26 | -0,66 | 11:48:23 |
| MPARK | 410,25 | -0,79 | 11:48:33 |
| OBAMS | 5,40 | -1,82 | 11:48:32 |
| ODAS | 7,46 | -0,13 | 11:48:03 |
| OTKAR | 323,50 | 0,78 | 11:48:25 |
| OYAKC | 21,40 | -1,38 | 11:47:37 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| PAHOL | 1,31 | -2,24 | 11:48:30 |
| PASEU | 206,20 | -5,02 | 11:48:32 |
| PATEK | 19,62 | 0,10 | 11:48:30 |
| PETKM | 19,92 | -2,45 | 11:48:34 |
| PGSUS | 151,80 | -0,07 | 11:48:31 |
| RALYH | 251,75 | -2,61 | 11:47:23 |
| REEDR | 5,50 | -2,65 | 11:48:34 |
| SAHOL | 90,75 | -2,63 | 11:48:34 |
| SASA | 2,29 | -2,97 | 11:48:30 |
| SISE | 38,96 | -1,52 | 11:48:24 |
| SKBNK | 6,28 | -0,63 | 11:48:25 |
| SOKM | 57,35 | 1,41 | 11:48:33 |
| TABGD | 228,90 | -1,63 | 11:48:30 |
| TAVHL | 258,00 | -0,86 | 11:48:30 |
| TCELL | 95,20 | -1,40 | 11:48:30 |
| THYAO | 299,50 | -0,66 | 11:48:34 |
| TKFEN | 215,00 | 0,33 | 11:48:34 |
| TOASO | 259,75 | -3,08 | 11:48:30 |
| TRALT | 48,36 | -2,03 | 11:48:32 |
| TRENJ | 102,60 | -1,35 | 11:47:41 |
| TRMET | 132,20 | -1,86 | 11:48:27 |
| TSKB | 10,76 | -2,09 | 11:48:30 |
| TTKOM | 50,35 | -2,33 | 11:48:31 |
| TTRAK | 424,00 | -0,76 | 11:48:13 |
| TUPRS | 396,00 | -1,68 | 11:48:34 |
| TURSG | 6,05 | -0,82 | 11:48:28 |
| ULKER | 89,35 | -1,05 | 11:48:31 |
| VAKBN | 32,08 | -1,47 | 11:48:17 |
| VESTL | 22,62 | 0,09 | 11:48:27 |
| YEOTK | 32,44 | -3,16 | 11:48:28 |
| YKBNK | 35,50 | -3,59 | 11:48:26 |
| ZOREN | 2,29 | -0,87 | 11:47:58 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.