DOLAR

48,2909$%0,01

EURO

55,9270%-0,15

STERLİN

65,1705£%-0,19

GRAM ALTIN

6.690,50%-0,46

ÇEYREK ALTIN

10.914,00%-0,03

ONS

4.308,44%-0,47

BİST100

%

İkindi Vakti a 16:49
İstanbul AÇIK 30°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 17,85 -1,27 13:51:56
AKBNK 69,20 -3,82 13:51:52
AKSA 10,66 -0,37 13:51:59
AKSEN 79,05 0,64 13:51:17
ALARK 106,00 -1,76 13:51:39
ALTNY 17,32 -0,46 13:51:28
ANSGR 26,26 -2,23 13:51:07
ARCLK 89,55 -0,78 13:51:14
ASELS 385,25 0,20 13:51:58
ASTOR 307,00 -3,08 13:51:58
BALSU 9,29 -3,23 13:51:51
BERA 13,39 -1,40 13:51:27
BIMAS 402,50 -1,41 13:51:56
BRSAN 681,50 -3,61 13:51:43
BRYAT 1.636,00 -1,68 13:51:22
BSOKE 25,40 -5,51 13:51:18
BTCIM 3,85 -3,75 13:50:16
CANTE 1,34 3,08 13:52:00
CCOLA 76,70 -0,07 13:51:22
CIMSA 43,26 -1,23 13:51:14
CVKMD 15,72 -2,72 13:51:55
CWENE 33,58 -2,72 13:51:50
DAPGM 7,60 -2,06 13:52:00
DOAS 161,90 -1,40 13:51:56
DOHOL 21,24 -1,85 13:51:59
DSTKF 2.103,00 -3,97 13:51:53
ECILC 72,00 -4,06 13:51:30
EFOR 17,83 -1,93 13:51:40
EKGYO 19,43 -1,62 13:51:40
ENERY 10,37 1,97 13:51:48
ENJSA 111,10 0,27 13:51:51
ENKAI 86,15 -3,09 13:51:56
EREGL 37,42 -0,95 13:52:00
ESEN 3,46 -2,54 13:51:50
EUPWR 83,15 -9,96 13:51:56
EUREN 3,81 -1,04 13:50:38
FENER 3,06 -0,97 13:51:58
FROTO 75,85 -1,81 13:51:49
GARAN 128,90 -3,01 13:51:52
GENIL 11,23 -3,36 13:51:40
GESAN 74,65 -9,95 13:49:50
GLRMK 160,50 -2,96 13:52:01
GRSEL 291,00 -3,00 13:51:31
GRTHO 206,00 0,15 13:52:01
GSRAY 1,03 -2,83 13:51:50
GUBRF 467,50 -0,74 13:51:37
HALKB 40,36 -1,27 13:52:01
HEKTS 2,64 -2,58 13:51:55
IEYHO 211,20 1,29 13:51:55
ISCTR 12,53 -1,73 13:51:58
ISMEN 33,10 -2,47 13:51:35
IZENR 7,00 -1,69 13:51:31
KCHOL 208,90 -2,70 13:52:00
KLRHO 65,40 -0,91 13:50:12
KRDMD 43,28 -2,52 13:52:00
KTLEV 51,35 -9,20 13:51:59
KUYAS 65,35 -2,61 13:50:25
MAGEN 32,20 -2,37 13:51:50
MAVI 36,78 -0,81 13:51:54
MGROS 518,50 -1,98 13:51:57
MIATK 27,38 -0,22 13:52:00
MPARK 410,50 -0,73 13:51:47
OBAMS 5,53 0,55 13:51:40
ODAS 7,40 -0,94 13:52:00
ODINE 1.631,00 -9,99 13:50:00
OTKAR 320,75 -0,08 13:51:42
OYAKC 21,34 -1,66 13:50:38
PAHOL 1,31 -2,24 13:51:51
PASEU 202,50 -6,73 13:51:50
PATEK 19,61 0,05 13:51:52
PETKM 19,86 -2,74 13:51:48
PGSUS 150,10 -1,18 13:51:52
PSGYO 3,04 -3,80 13:52:00
QUAGR 3,10 -0,32 13:51:41
RALYH 254,50 -1,55 13:51:50
REEDR 5,48 -3,01 13:51:28
SAHOL 89,90 -3,54 13:51:38
SARKY 23,84 -2,85 13:51:22
SASA 2,28 -3,39 13:51:59
SISE 38,58 -2,48 13:51:59
SKBNK 6,29 -0,47 13:51:50
SOKM 56,85 0,53 13:51:59
TAVHL 257,00 -1,25 13:51:59
TCELL 94,90 -1,71 13:52:00
THYAO 296,50 -1,66 13:51:58
TKFEN 212,30 -0,93 13:51:33
TOASO 258,00 -3,73 13:51:51
TRALT 49,06 -0,61 13:52:00
TRENJ 103,90 -0,10 13:51:21
TRMET 135,70 0,74 13:51:59
TSKB 10,77 -2,00 13:50:09
TTKOM 50,05 -2,91 13:52:00
TUKAS 2,00 -0,50 13:51:39
TUPRS 398,50 -1,06 13:52:01
TURSG 6,05 -0,82 13:51:56
ULKER 89,30 -1,11 13:51:46
VAKBN 31,92 -1,97 13:52:00
VESTL 22,94 1,50 13:51:49
YKBNK 35,00 -4,94 13:51:56
ZOREN 2,28 -1,30 13:51:38
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 17,85 -1,27 13:51:56
AKBNK 69,20 -3,82 13:51:52
AKSA 10,66 -0,37 13:51:59
AKSEN 79,05 0,64 13:51:17
ALARK 106,00 -1,76 13:51:39
ALTNY 17,32 -0,46 13:51:28
ANSGR 26,26 -2,23 13:51:07
ARCLK 89,55 -0,78 13:51:14
ASELS 385,25 0,20 13:51:58
ASTOR 307,00 -3,08 13:51:58
BALSU 9,29 -3,23 13:51:51
BERA 13,39 -1,40 13:51:27
BIMAS 402,50 -1,41 13:51:56
BRSAN 681,50 -3,61 13:51:43
BRYAT 1.636,00 -1,68 13:51:22
BSOKE 25,40 -5,51 13:51:18
BTCIM 3,85 -3,75 13:50:16
CANTE 1,34 3,08 13:52:00
CCOLA 76,70 -0,07 13:51:22
CIMSA 43,26 -1,23 13:51:14
CVKMD 15,72 -2,72 13:51:55
CWENE 33,58 -2,72 13:51:50
DAPGM 7,60 -2,06 13:52:00
DOAS 161,90 -1,40 13:51:56
DOHOL 21,24 -1,85 13:51:59
DSTKF 2.103,00 -3,97 13:51:53
ECILC 72,00 -4,06 13:51:30
EFOR 17,83 -1,93 13:51:40
EKGYO 19,43 -1,62 13:51:40
ENERY 10,37 1,97 13:51:48
ENJSA 111,10 0,27 13:51:51
ENKAI 86,15 -3,09 13:51:56
EREGL 37,42 -0,95 13:52:00
ESEN 3,46 -2,54 13:51:50
Menkul Fiyat % Zaman
EUPWR 83,15 -9,96 13:51:56
EUREN 3,81 -1,04 13:50:38
FENER 3,06 -0,97 13:51:58
FROTO 75,85 -1,81 13:51:49
GARAN 128,90 -3,01 13:51:52
GENIL 11,23 -3,36 13:51:40
GESAN 74,65 -9,95 13:49:50
GLRMK 160,50 -2,96 13:52:01
GRSEL 291,00 -3,00 13:51:31
GRTHO 206,00 0,15 13:52:01
GSRAY 1,03 -2,83 13:51:50
GUBRF 467,50 -0,74 13:51:37
HALKB 40,36 -1,27 13:52:01
HEKTS 2,64 -2,58 13:51:55
IEYHO 211,20 1,29 13:51:55
ISCTR 12,53 -1,73 13:51:58
ISMEN 33,10 -2,47 13:51:35
IZENR 7,00 -1,69 13:51:31
KCHOL 208,90 -2,70 13:52:00
KLRHO 65,40 -0,91 13:50:12
KRDMD 43,28 -2,52 13:52:00
KTLEV 51,35 -9,20 13:51:59
KUYAS 65,35 -2,61 13:50:25
MAGEN 32,20 -2,37 13:51:50
MAVI 36,78 -0,81 13:51:54
MGROS 518,50 -1,98 13:51:57
MIATK 27,38 -0,22 13:52:00
MPARK 410,50 -0,73 13:51:47
OBAMS 5,53 0,55 13:51:40
ODAS 7,40 -0,94 13:52:00
ODINE 1.631,00 -9,99 13:50:00
OTKAR 320,75 -0,08 13:51:42
OYAKC 21,34 -1,66 13:50:38
PAHOL 1,31 -2,24 13:51:51
Menkul Fiyat % Zaman
PASEU 202,50 -6,73 13:51:50
PATEK 19,61 0,05 13:51:52
PETKM 19,86 -2,74 13:51:48
PGSUS 150,10 -1,18 13:51:52
PSGYO 3,04 -3,80 13:52:00
QUAGR 3,10 -0,32 13:51:41
RALYH 254,50 -1,55 13:51:50
REEDR 5,48 -3,01 13:51:28
SAHOL 89,90 -3,54 13:51:38
SARKY 23,84 -2,85 13:51:22
SASA 2,28 -3,39 13:51:59
SISE 38,58 -2,48 13:51:59
SKBNK 6,29 -0,47 13:51:50
SOKM 56,85 0,53 13:51:59
TAVHL 257,00 -1,25 13:51:59
TCELL 94,90 -1,71 13:52:00
THYAO 296,50 -1,66 13:51:58
TKFEN 212,30 -0,93 13:51:33
TOASO 258,00 -3,73 13:51:51
TRALT 49,06 -0,61 13:52:00
TRENJ 103,90 -0,10 13:51:21
TRMET 135,70 0,74 13:51:59
TSKB 10,77 -2,00 13:50:09
TTKOM 50,05 -2,91 13:52:00
TUKAS 2,00 -0,50 13:51:39
TUPRS 398,50 -1,06 13:52:01
TURSG 6,05 -0,82 13:51:56
ULKER 89,30 -1,11 13:51:46
VAKBN 31,92 -1,97 13:52:00
VESTL 22,94 1,50 13:51:49
YKBNK 35,00 -4,94 13:51:56
ZOREN 2,28 -1,30 13:51:38