DOLAR

45,9069$% 0.04

EURO

53,3826% -0.01

STERLİN

61,6304£% -0.18

GRAM ALTIN

6.570,21%-1,20

ÇEYREK ALTIN

10.923,00%-1,11

ONS

4.450,45%-1,26

BİST100

13.662,75%-1,64

Yatsı Vakti a 22:17
İstanbul AZ BULUTLU 25°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 28.04.2026 11 Zilhicce 1447 03:30 05:16 12:47 16:41 20:07
  • 29.04.2026 12 Zilhicce 1447 03:29 05:15 12:47 16:41 20:08
  • 30.04.2026 13 Zilhicce 1447 03:28 05:15 12:47 16:41 20:09
  • 01.05.2026 14 Zilhicce 1447 03:27 05:15 12:47 16:41 20:09
  • 01.06.2026 15 Zilhicce 1447 03:26 05:14 12:47 16:42 20:10
  • 02.06.2026 16 Zilhicce 1447 03:26 05:14 12:47 16:42 20:11
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 27.04.2026 10 Zilhicce 1447 03:31 05:17 12:46 16:40 20:06
  • 28.04.2026 11 Zilhicce 1447 03:30 05:16 12:47 16:41 20:07
  • 29.04.2026 12 Zilhicce 1447 03:29 05:15 12:47 16:41 20:08
  • 30.04.2026 13 Zilhicce 1447 03:28 05:15 12:47 16:41 20:09
  • 01.05.2026 14 Zilhicce 1447 03:27 05:15 12:47 16:41 20:09
  • 01.06.2026 15 Zilhicce 1447 03:26 05:14 12:47 16:42 20:10
  • 02.06.2026 16 Zilhicce 1447 03:26 05:14 12:47 16:42 20:11
  • 03.06.2026 17 Zilhicce 1447 03:25 05:13 12:47 16:42 20:12
  • 04.06.2026 18 Zilhicce 1447 03:24 05:13 12:48 16:42 20:12
  • 05.06.2026 19 Zilhicce 1447 03:24 05:13 12:48 16:43 20:13
  • 06.06.2026 20 Zilhicce 1447 03:23 05:13 12:48 16:43 20:13
  • 07.06.2026 21 Zilhicce 1447 03:22 05:12 12:48 16:43 20:14
  • 08.06.2026 22 Zilhicce 1447 03:22 05:12 12:48 16:43 20:15
  • 09.06.2026 23 Zilhicce 1447 03:22 05:12 12:49 16:44 20:15
  • 10.06.2026 24 Zilhicce 1447 03:21 05:12 12:49 16:44 20:16
  • 11.06.2026 25 Zilhicce 1447 03:21 05:12 12:49 16:44 20:16
  • 12.06.2026 26 Zilhicce 1447 03:21 05:12 12:49 16:44 20:17
  • 13.06.2026 27 Zilhicce 1447 03:20 05:12 12:49 16:45 20:17
  • 14.06.2026 28 Zilhicce 1447 03:20 05:12 12:50 16:45 20:18
  • 15.06.2026 29 Zilhicce 1447 03:20 05:12 12:50 16:45 20:18
  • 16.06.2026 1 Muharrem 1448 03:20 05:12 12:50 16:45 20:18
  • 17.06.2026 2 Muharrem 1448 03:20 05:12 12:50 16:45 20:19
  • 18.06.2026 3 Muharrem 1448 03:20 05:12 12:50 16:46 20:19
  • 19.06.2026 4 Muharrem 1448 03:20 05:12 12:51 16:46 20:19
  • 20.06.2026 5 Muharrem 1448 03:20 05:12 12:51 16:46 20:20
  • 21.06.2026 6 Muharrem 1448 03:20 05:12 12:51 16:46 20:20
  • 22.06.2026 7 Muharrem 1448 03:21 05:13 12:51 16:47 20:20
  • 23.06.2026 8 Muharrem 1448 03:21 05:13 12:52 16:47 20:20
  • 24.06.2026 9 Muharrem 1448 03:21 05:13 12:52 16:47 20:20
  • 25.06.2026 10 Muharrem 1448 03:21 05:13 12:52 16:47 20:21
  • 26.06.2026 11 Muharrem 1448 03:22 05:14 12:52 16:47 20:21

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.