DOLAR

48,2958$%0,01

EURO

55,9288%-0,15

STERLİN

65,1840£%-0,17

GRAM ALTIN

6.695,66%-0,38

ÇEYREK ALTIN

10.932,00%0,14

ONS

4.309,62%-0,44

BİST100

%

Güneş Vakti a 13:09
İstanbul AÇIK 27°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 01.01.1970 20 Rebiulevvel 1448 04:20 05:47 12:29 16:08 19:02
  • 01.01.1970 21 Rebiulevvel 1448 04:21 05:48 12:29 16:07 19:00
  • 01.01.1970 22 Rebiulevvel 1448 04:22 05:49 12:29 16:06 18:59
  • 01.01.1970 23 Rebiulevvel 1448 04:24 05:49 12:28 16:05 18:57
  • 01.01.1970 24 Rebiulevvel 1448 04:25 05:50 12:28 16:04 18:56
  • 01.01.1970 25 Rebiulevvel 1448 04:26 05:51 12:28 16:03 18:54
  • 01.01.1970 26 Rebiulevvel 1448 04:27 05:52 12:27 16:02 18:52
  • 01.01.1970 27 Rebiulevvel 1448 04:28 05:53 12:27 16:02 18:51
  • 01.01.1970 28 Rebiulevvel 1448 04:29 05:54 12:27 16:01 18:49
  • 01.01.1970 29 Rebiulevvel 1448 04:30 05:55 12:26 16:00 18:48
  • 01.01.1970 1 Rebiulahir 1448 04:31 05:56 12:26 15:59 18:46
  • 01.01.1970 2 Rebiulahir 1448 04:33 05:57 12:25 15:58 18:44
  • 01.01.1970 3 Rebiulahir 1448 04:34 05:57 12:25 15:57 18:43
  • 01.01.1970 4 Rebiulahir 1448 04:35 05:58 12:25 15:56 18:41
  • 01.01.1970 5 Rebiulahir 1448 04:36 05:59 12:24 15:54 18:40
  • 01.01.1970 6 Rebiulahir 1448 04:37 06:00 12:24 15:53 18:38
  • 01.01.1970 7 Rebiulahir 1448 04:38 06:01 12:24 15:52 18:36
  • 01.01.1970 8 Rebiulahir 1448 04:39 06:02 12:23 15:51 18:35
  • 01.01.1970 9 Rebiulahir 1448 04:40 06:03 12:23 15:50 18:33
  • 01.01.1970 10 Rebiulahir 1448 04:41 06:04 12:23 15:49 18:31
  • 01.01.1970 11 Rebiulahir 1448 04:42 06:05 12:22 15:48 18:30
  • 01.01.1970 12 Rebiulahir 1448 04:43 06:06 12:22 15:47 18:28
  • 01.01.1970 13 Rebiulahir 1448 04:44 06:07 12:22 15:46 18:27
  • 01.01.1970 14 Rebiulahir 1448 04:45 06:07 12:21 15:45 18:25
  • 01.01.1970 15 Rebiulahir 1448 04:46 06:08 12:21 15:44 18:23
  • 01.01.1970 16 Rebiulahir 1448 04:47 06:09 12:21 15:43 18:22
  • 01.01.1970 17 Rebiulahir 1448 04:48 06:10 12:20 15:41 18:20
  • 01.01.1970 18 Rebiulahir 1448 04:49 06:11 12:20 15:40 18:19
  • 01.01.1970 19 Rebiulahir 1448 04:50 06:12 12:20 15:39 18:17
  • 01.10.2026 20 Rebiulahir 1448 04:51 06:13 12:19 15:38 18:15
  • 02.10.2026 21 Rebiulahir 1448 04:52 06:14 12:19 15:37 18:14

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.