DOLAR

48,2958$%0,01

EURO

55,9288%-0,15

STERLİN

65,1840£%-0,17

GRAM ALTIN

6.695,66%-0,38

ÇEYREK ALTIN

10.932,00%0,14

ONS

4.309,62%-0,44

BİST100

%

Güneş Vakti a 13:09
İstanbul AÇIK 27°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 01.01.1970 20 Rebiulevvel 1448 03:59 05:29 12:14 15:54 18:49
  • 01.01.1970 21 Rebiulevvel 1448 04:01 05:30 12:14 15:53 18:47
  • 01.01.1970 22 Rebiulevvel 1448 04:02 05:31 12:13 15:52 18:45
  • 01.01.1970 23 Rebiulevvel 1448 04:03 05:32 12:13 15:51 18:44
  • 01.01.1970 24 Rebiulevvel 1448 04:04 05:33 12:13 15:50 18:42
  • 01.01.1970 25 Rebiulevvel 1448 04:06 05:34 12:12 15:49 18:40
  • 01.01.1970 26 Rebiulevvel 1448 04:07 05:35 12:12 15:48 18:39
  • 01.01.1970 27 Rebiulevvel 1448 04:08 05:36 12:12 15:47 18:37
  • 01.01.1970 28 Rebiulevvel 1448 04:09 05:37 12:11 15:46 18:35
  • 01.01.1970 29 Rebiulevvel 1448 04:11 05:38 12:11 15:45 18:34
  • 01.01.1970 1 Rebiulahir 1448 04:12 05:39 12:11 15:43 18:32
  • 01.01.1970 2 Rebiulahir 1448 04:13 05:40 12:10 15:42 18:30
  • 01.01.1970 3 Rebiulahir 1448 04:14 05:41 12:10 15:41 18:29
  • 01.01.1970 4 Rebiulahir 1448 04:16 05:42 12:10 15:40 18:27
  • 01.01.1970 5 Rebiulahir 1448 04:17 05:43 12:09 15:39 18:25
  • 01.01.1970 6 Rebiulahir 1448 04:18 05:44 12:09 15:38 18:23
  • 01.01.1970 7 Rebiulahir 1448 04:19 05:45 12:09 15:37 18:22
  • 01.01.1970 8 Rebiulahir 1448 04:20 05:46 12:08 15:36 18:20
  • 01.01.1970 9 Rebiulahir 1448 04:21 05:47 12:08 15:35 18:18
  • 01.01.1970 10 Rebiulahir 1448 04:23 05:48 12:07 15:33 18:17
  • 01.01.1970 11 Rebiulahir 1448 04:24 05:49 12:07 15:32 18:15
  • 01.01.1970 12 Rebiulahir 1448 04:25 05:50 12:07 15:31 18:13
  • 01.01.1970 13 Rebiulahir 1448 04:26 05:51 12:06 15:30 18:11
  • 01.01.1970 14 Rebiulahir 1448 04:27 05:52 12:06 15:29 18:10
  • 01.01.1970 15 Rebiulahir 1448 04:28 05:53 12:06 15:27 18:08
  • 01.01.1970 16 Rebiulahir 1448 04:29 05:54 12:05 15:26 18:06
  • 01.01.1970 17 Rebiulahir 1448 04:31 05:55 12:05 15:25 18:05
  • 01.01.1970 18 Rebiulahir 1448 04:32 05:56 12:05 15:24 18:03
  • 01.01.1970 19 Rebiulahir 1448 04:33 05:57 12:04 15:23 18:01
  • 01.10.2026 20 Rebiulahir 1448 04:34 05:58 12:04 15:21 18:00
  • 02.10.2026 21 Rebiulahir 1448 04:35 06:00 12:04 15:20 17:58

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.